LED DISPLAY _ OUTDOOR LED VIDEO WALLS
Outdoor LED Video Walls
- For outdoor application
- Stadium scoreboards, Storefront advertising, Transportation signage
- Pixel Pitch 4 ~ 6
- High brightness : max.6000nits
- Supports Schedule Management programs
Specifications - Pitch 4
LED LAMP PARAMETERS (TEST CONDITION : 25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Model | Color | IF(mA) | Rd(nm) | Iv(mcd) | Vf(V) | View Angle |
TEST | Typ. | Typ. | Typ. | (deg.) | ||
Top SMD2525 2.4 x 2.6 x 2.1 |
Red | 20 | 620-625 | 490 | 2.0 | 110 |
Green | 20 | 520-525 | 1250 | 3.1 | 110 | |
Blue | 20 | 465-470 | 290 | 3.1 | 110 |
MODULE SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Pixel Pitch (mm) | 4 |
2 | LED Package | SMD2525 |
3 | Pixel Density (dots/㎡) | 62500 |
4 | Maximum Brightness (cd/㎡) | ≥6000 |
5 | Module Size (mm) | W256 x H128 |
6 | Module Resolution (dots) | W64 x H32 |
7 | Scanning Mode | 1/8 |
CABINET SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Cabinet Size (mm) | W1280 x H768 x D120 |
2 | Cabinet Resolution (dots) | W320 x H192 |
3 | Module Quantity (pcs) | 30 |
4 | Material | Iron |
5 | Maximum Power (W) | about 700 |
6 | Cabinet Weight (Kg) | 55Kg |
SCREEN SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Maximum Power (W/㎡) | 750 |
2 | Reference Average Power (W/㎡) | 300 |
3 | View Angle | H140°/V140° |
4 | Optimal Viewing Distance (m) | ≥4m |
5 | Frame Frequency (Hz) | 50/60 |
6 | Fresh Frequency (Hz) | ≥1920 |
7 | Brightness Control | Support automatic adjustment |
8 | Gray Scale (Bit) | 16 |
9 | Operating Voltage | AC220V ± 10% (Optional AC110V) |
10 | Defect Rate | ≤0.00001 |
11 | Life Span | ≥100,000 hours |
12 | Brightness Uniformity | <3% |
13 | Operating Temperature | -10℃~60℃ |
14 | Operating Humidity | 10%~85% |
15 | Control System | Synchronous |
16 | Input Signal (Option) | HDMI |
Specifications - Pitch 5
LED LAMP PARAMETERS (TEST CONDITION : 25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Model | Color | IF(mA) | Rd(nm) | Iv(mcd) | Vf(V) | View Angle |
TEST | Typ. | Typ. | Typ. | (deg.) | ||
Top SMD2727 2.8 x 2.7 x 2.45 |
Red | 20 | 620-625 | 690 | 2.1 | 110 |
Green | 15 | 520-525 | 1450 | 3.0 | 110 | |
Blue | 10 | 465-470 | 275 | 3.0 | 110 |
MODULE SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Pixel Pitch (mm) | 5 |
2 | LED Package | SMD2727 |
3 | Pixel Density (dots/㎡) | 40000 |
4 | Maximum Brightness (cd/㎡) | ≥5000 |
5 | Module Size (mm) | W160 x H160 |
6 | Module Resolution (dots) | W32 x H32 |
7 | Scanning Mode | 1/8 |
CABINET SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Cabinet Size (mm) | W640 x H480 x D120 |
2 | Cabinet Resolution (dots) | W128 x H96 |
3 | Module Quantity (pcs) | 6 |
4 | Material | Iron |
5 | Maximum Power (W) | 280 |
6 | Cabinet Weight (Kg) | 23Kg |
SCREEN SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Maximum Power (W/㎡) | 800 |
2 | Reference Average Power (W/㎡) | 320 |
3 | View Angle | H140°/V140° |
4 | Optimal Viewing Distance (m) | ≥5m |
5 | Frame Frequency (Hz) | 50/60 |
6 | Fresh Frequency (Hz) | ≥1920 |
7 | Brightness Control | Support automatic adjustment |
8 | Gray Scale (Bit) | 16 |
9 | Operating Voltage | AC220V ± 10% (Optional AC110V) |
10 | Defect Rate | ≤0.00001 |
11 | Life Span | ≥100,000 hours |
12 | Brightness Uniformity | <3% |
13 | Operating Temperature | -10℃~60℃ |
14 | Operating Humidity | 10%~85% |
15 | Control System | Asynchronous |
16 | Input Signal (Option) | HDMI |
Specifications - Pitch 6
LED LAMP PARAMETERS (TEST CONDITION : 25℃) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Model | Color | IF(mA) | Rd(nm) | Iv(mcd) | Vf(V) | View Angle |
TEST | Typ. | Typ. | Typ. | (deg.) | ||
Top SMD2727 2.8 x 2.7 x 2.45 |
Red | 20 | 620-625 | 690 | 2.1 | 110 |
Green | 15 | 520-525 | 1450 | 3.0 | 110 | |
Blue | 10 | 465-470 | 275 | 3.0 | 110 |
MODULE SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Pixel Pitch (mm) | 6 |
2 | LED Package | SMD2727 |
3 | Pixel Density (dots/㎡) | 27778 |
4 | Maximum Brightness (cd/㎡) | ≥5000 |
5 | Module Size (mm) | W192 x H192 |
6 | Module Resolution (dots) | W32 x H32 |
7 | Scanning Mode | 1/8 |
CABINET SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Cabinet Size (mm) | W768 x H576 x D120 |
2 | Cabinet Resolution (dots) | W128 x H96 |
3 | Module Quantity (pcs) | 12 |
4 | Material | Iron |
5 | Maximum Power (W) | 500 |
6 | Cabinet Weight (Kg) | 35Kg |
SCREEN SPECIFICATION | ||
---|---|---|
1 | Maximum Power (W/㎡) | 800 |
2 | Reference Average Power (W/㎡) | 320 |
3 | View Angle | H140°/V140° |
4 | Optimal Viewing Distance (m) | ≥6m |
5 | Frame Frequency (Hz) | 50/60 |
6 | Fresh Frequency (Hz) | ≥1920 |
7 | Brightness Control | Support automatic adjustment |
8 | Gray Scale (Bit) | 16 |
9 | Operating Voltage | AC220V ± 10% (Optional AC110V) |
10 | Defect Rate | ≤0.00001 |
11 | Life Span | ≥100,000 hours |
12 | Brightness Uniformity | <3% |
13 | Operating Temperature | -10℃~60℃ |
14 | Operating Humidity | 10%~85% |
15 | Control System | Asynchronous |
16 | Input Signal (Option) | HDMI |